Наименование, марка изделия  Объем, м3 Вес, тн Размер изделия, м Цена , руб с НДС Наименование, марка изделия  Объем, м3 Вес, тн Размер изделия, м Цена , руб с НДС
1. Железобетонные конструкции для гражданского строительства
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ ФЛ (ГОСТ 13580-85) ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ПБ (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1)
ФЛ 6.24-2 0,370 0,925 0,6 х 2,38 х 0,3 9020 3ПБ 13-37п 0,034 0,085 1,29 х 0,12 х 0,22 1050
ФЛ 8.24-2 0,460 1,150 0,8 х 2,38 х 0,3 11550 3ПБ 16-37п 0,041 0,102 1,55 х 0,12 х 0,22 1260
ФЛ 10.24-2 0,550 1,380 1,0 х 2,38 х 0,3 13530 3ПБ 18-37п 0,048 0,119 1,81 х 0,12 х 0,22 1440
ФЛ 12.24-2 0,700 1,750 1,2 х 2,38 х 0,3 17710 3ПБ 21-8п 0,055 0,137 2,07 х 0,12 х 0,22 1700
* возможно изготовление подушек ФЛ 14, 16, 20 3ПБ 25-8п 0,065 0,162 2,46 х 0,12 х 0,22 2030
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС без закладных (ГОСТ 8717-2016) 3ПБ 27-8п 0,072 0,180 2,72 х 0,12 х 0,22 2250
ЛС-11 0,046 0,115 1,05 х 0,33 х 0,145 1400 3ПБ 30-8п 0,079 0,197 2,98 х 0,12 х 0,22 2420
ЛС-12 0,053 0,133 1,20 х 0,33 х 0,145 1520 3ПБ 34-4п 0,089 0,222 3,37 х 0,12 х 0,22 2700
ЛС-14 0,060 0,150 1,35 х 0,33 х 0,145 1800 3ПБ 36-4п 0,094 0,235 3,57 х 0,12 х 0,22 2870
ЛС-15 0,066 0,165 1,50 х 0,33 х 0,145 1980 3ПБ 39-8п 0,102 0,255 3,87 х 0,12 х 0,22 3100
ЛС-17 0,072 0,180 1,65 х 0,33 х 0,145 2130 4 ПБ 30-4п 0,104 0,260 2,98 х 0,12 х 0,29 4400
ЛС-23 0,100 0,250 2.25 х 0,33 х 0,145 3000 4 ПБ 44-8п 0,153 0,382 4,41 х 0,12 х 0,29 6300
ЛС-30 0,132 0,330 3,00 х 0,33 х 0,145 4400 4 ПБ 48-8п 0,167 0,417 4,80 х 0,12 х 0,29 7000
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС с закладными (ГОСТ 8717-2016) 4 ПБ 60-8п 0,208 0,520 6,00 х 0,12 х 0,29 9470
ЛС-11-2 0,046 0,115 1,05 х 0,33 х 0,145 1570 5ПБ 18-27п 0,100 0,250 1,81 х 0,25 х 0,22 3040
ЛС-12-2 0,053 0,133 1,20 х 0,33 х 0,145 1760 5ПБ 21-27п 0,114 0,285 2,07 х 0,25 х 0,22 3600
ЛС-14-2 0,060 0,150 1,35 х 0,33 х 0,145 2000 5ПБ 21-37п 0,114 0,285 2,07 х 0,25 х 0,22 3850
ЛС-15-2 0,066 0,165 1,50 х 0,33 х 0,145 2180 5ПБ 25-27п 0,135 0,338 2,46 х 0,25 х 0,22 4190
ЛС-17-2 0,072 0,180 1,65 х 0,33 х 0,145 2420 5ПБ 25-37п 0,135 0,038 2,46 х 0,25 х 0,22 4440
ЛС-23-2 0,100 0,250 2.25 х 0,33 х 0,145 3300 5ПБ 27-27п 0,150 0,375 2,72 х 0,25 х 0,22 4950
ЛС-30-2 0,132 0,330 3,00 х 0,33 х 0,145 4850 5ПБ 27-37п 0,150 0,375 2,72 х 0,25 х 0,22 5390
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП  (серия 1.225-2 вып.12) 5ПБ 30-27п 0,164 0,410 2,98 х 0,25 х 0,22 6530
ОП 4-4т 0,020 0,050 0,38 х 0.38 х 0,14 850 5ПБ 30-37п 0,164 0,410 2,98 х 0,25 х 0,22 7000
ОП 5-4т 0,027 0,068 0,51 х 0,38 х 0,14 1160 5ПБ 31-27п 0,169 0,423 3,07 х 0,25 х 0,22 7500
ОП 6-4т 0,050 0,125 0,64 х 0,38 х 0,22 2100 5ПБ 34-20п 0,185 0,462 3,37 х 0,25 х 0,22 8300
ПЛИТЫ КАРНИЗНЫЕ (серия 1.138-3)  5ПБ 36-27п 0,196 0,490 3,57 х 0,25 х 0,22 9000
АК 12.8 0,072 0,180 1,18 х 0,75 х 0,09 3500 ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ ПП (ГОСТ 948-84, сер. 1.038.1-1)
АК 21.9 0,150 0,375 2,08 х 0,90 х 0,09 7200 3ПП 14-71 0,118 0,295 1,42 х 0,38 х 0,22  4800
АКУ 24.9 л(п) 0,173 0,433 2,40 х 0,90 х 0,09 8360 3ПП 16-71 0,129 0,323 1,55 х 0,38 х 0,22 5400
ПАНЕЛИ ШАХТ ЛИФТОВ (серия 1.289.1-2) 3ПП 18-71 0,150 0,375 1,55 х 0,38 х 0,23 6150
ПШЛ100-33-1 0,720 1,800 2,51 х 3,28 х 0,14 договор. 3ПП 21-71 0,170 0,425 1,55 х 0,38 х 0,24 7200
ПШЛ100-33-2 0,900 2,250 1,96 х 3,28 х 0,14 договор. 3ПП 27-71 0,230 0,575 1,55 х 0,38 х 0,25 9300
ПШЛ100-33-3 1,150 2,875 2,51 х 3,28 х 0,14 договор. ПРОГОНЫ ПРГ (серия 1.225-2 вып.12)
ПШЛ100-33-4 0,900 2,250 1,96 х 3,28 х 0,14 договор. ПРГ 28-1.3-4Т 0,100 0,250 2,78 х 0,12 х 0,3 4500
Плита ПЛ-1 1,200 3,000 2,83 х 2,13 х 0,20 договор. ПРГ 32-1.4-4Т 0,150 0,375 3,18 х 0,12 х 0,4 6600
* возможно изготовление шахт высотой 3580, 4180 ПРГ 36-1.4-4Т 0,170 0,425 3,58 х 0,12 х 0,4 7620
    балконные плиты серия ОГП-1АР ПРГ-60-2.5-4т 0,600 1,500 5,98 х 0,20 х 0,5 30250
2. Железобетонные конструкции и детали специального назначения
ПРИСТАВКИ ПТ (серия 3.407-57/87) ИЗДЕЛИЙ ПОДСТАНЦИЙ  (сер.3.407-102, 3.407.1-157)
ПТ 33-2 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 4300 Лоток Л20.10 0,110 0,275 1,99 х 1,00 х 0,16 3900
ПТ 33-3 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 5300 Лоток Л20.5 0,070 0,175 1,99 х 0,50 х 0,16 2500
ПТ 33-4 0,100 0,250 3,25 х 0,1/0,18 х 0,22 6750 Плита П10.5 0,034 0,084 0,995 х 0,495 х 0,07 1100
ПТ 43-2 0,130 0,325 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 6400 Плита П15.5 0,051 0,128 1,495 х 0,495 х 0,07 1930
ПТ 43-3 0,130 0,325 4,25 х 0,1/0,18 х 0,22 7480 Брусок Б10  0,015 0,038 1,00 х 0,10 х 0,15 550
ПТ 45 0,203 0,508 4,50 х 0,26 х 0,22 11610 Брусок Б5 0,008 0,020 0,50 х 0,10 х 0,15 290
Опорно-анкерные плиты, Анкера (серия 3.407.1-143) Лежень ЛЖ-16 0,172 0,430 1,60 х 0,40 х 0,50 8800
АЦ-1 цилиндр. 0,133 0,333 диаметр 650 мм 3200 Лежень ЛЖ-28 0,300 0,750 2,80 х 0,40 х 0,50 15660
СТОЙКИ, ПОДНОЖНИКИ  (серия 3.407-102) Лежень ЛЖ-44 0,480 1,200 4,40 х 0,40 х 0,50 26300
Стойка УСО-1а 0,320 0,800 5,20 х 0,25 х 0,25 17000 Лежень ЛЖ-60 0,652 1,630 6,00 х 0,40 х 0,50 36000
Стойка УСО-2а 0,270 0,675 4,40 х 0,25 х 0,25 13500 Плита ПН32.9 0,292 0,730 3,25 х 0,89 х 0,10 9170
Стойка УСО-3а 0,220 0,550 3,60 х 0,25 х 0,25 11200 Балка Б30А 0,080 0,200 2,98 х 0,22 х 0,12 4240
Стойка УСО-4а 0,190 0,475 3,00 х 0,25 х 0,25 9600 Блок БДЛ 40.6  0,400 1,000 3,95 х 0,56 х 0,25 19910
Стойка УСО-5а-1 0,140 0,350 3,00 х 0,25 х 0,25 7500 БЕТОННЫЕ УПОРЫ УГ, УН, УВ (серия 3.001.1-3)
Подножник УБ-1 0,120 0,300 2,20 х 0,25 х 0,25 5300 УГ-5 0,480 1,200 1,00 Х 0,60 Х 0,80 12100
КОНСТРУКЦИИ для закрепления опор ВЛ(серия 3.407-115, 3.407.9-158) УГ-23 0,920 2,300 1,60 Х 0,60 Х 1,00 23960
Ригель РФ1,5 0,080 0,200 1,50 х 0,50 х 0,14 4100 УН-9 0,850 2,125 1,30 Х 1,30 Х 0,50 22220
Ригель Р-1А 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 11000 УН-34 1,040 2,600 1,00 Х 1,10 Х 1,00 28490
Ригель РФ3.0 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 11000 УВ-5 0,830 2,075 1,00 Х 1,00 Х 0,90 21560
Ригель РЦ3.0-6 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 12500 УВ-14 4,260 10,650 1,70 Х 1,70 Х 1,60 123200
Ригель АР-5 0,200 0,500 3,00 х 0,40 х 0,20 11000 ПЛИТА РЕЗЕРВУАРОВ ТПР 57-007-85
Ригель АР-6 0,280 0,700 3,50 х 0,50 х 0,20 19200 ПР 30.20.1.4 0,830 2,075 2,99 х 1,99 х 0,14 39600
Ригель РЦ3,5-6 0,280 0,700 3,50 х 0,50 х 0,20 19200 ФУНДАМЕНТЫ для стальных опор ВЛ(сер.3.407.1-144)
Ригель АР-8 1,040 2,600 6.00 х 0,64 х 0,35 55360 Ф1,5х2,2-2 0,960 2,400 2,20 х 1,50 х 2,70 57200
Ригель РЦ6,0-8 1,040 2,600 6.00 х 0,64 х 0,35 55360          
3. Железобетонные конструкции для дорожного строительства
ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ (серия 3.503.1-66) ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТК (шифр 1484)
Блок Б1-18-50 0,090 0,225 1,0 х 0,5 х 0,23 2420 СТК-1 0,630 1,575 1,50 х 0,30 х 1,85 22550
Блок Б1-20-50 0,100 0,250 1,0 х 0,5 х 0,25 2640 СТК-2 1,230 3,075 2,26 х 0,30 х 2,35 45830
Блок Б1-20-75 0,140 0,350 1,0 х 0,75 х 0,25 3740 СТК-6 1,200 3,000 1,42 х 2,93 х 0,68 53650
Блок Б-2-18-25 0,020 0,050 0,50 х 0,18 х 0,25 930 СТК-11 1,240 3,100 2,20 х 2,47 х 0,30 56500
Блок Б-2-20-25 0,025 0,063 0,50 х 0,20 х 0,25 1060 СТК-5 1,010 2,525 1,22 х 2,72 х 0,68 45940
Блок Б-2-20-40 0,032 0,080 0,50 х 0,20 х 0,40 1360 СТК-10 0,980 2,450 1,85 х 2,27 х 0,30 44880
Лоток Б-6 (Л-6) 0,022 0,055 0,54 х 0,52 х 0,25 1400 ПОРТАЛЬНЫЕ, ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СТ (серия 3.501.1-144)
Блок Б-5 0,075 0,188 1,0 х 0,45 х 0,18 2090 СТ-4 Л (П) 1,000 2,500 1,85 х 2,27 х 0,30 43700
Блок Б-9 0,083 0,208 0,80 х 0,51 х 0,25  2310 СТ-10 1,010 2,525 1,22 х 0,68 х 2.72 44600
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БР (ГОСТ 6665-91) ПОРТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ (ТПР 503-7-015.90)
БР 300.60.20 0,350 0,840 3,00 х 0,60 х 0,20 7920 П 16.18 1,600 4,000 1,84 х 0,68 х 3,34 69500
БР 300.45.18 0,230 0,552 3,00 х 0,45 х 0,18 5060 ИЗДЕЛИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (серия 3.501.1-156)
БР 100.45.18 0,075 0,180 1,00 х 0,45 х 0,18 1700 Плита П-1 0,025 0,060 0,49 х 0,49 х 0,10 715
БР 100.30.18 0,052 0,125 1,00 х 0,30 х 0,18 1100 Плита П-2 0,160 0,384 1,00 х 1,00 х 0,16 4230
БР 100.30.15 0,043 0,103 1,00 х 0,30 х 0,15 880 Блок упора У-1 0,300 0,750 1,50 х 0,40 х 0,50 6400
БР 100.20.8 0,016 0,038 1,00 х 0,20 х 0,08 410 Блок упора У-2 0,400 1,000 2,00 х 0,40 х 0,50 8200
ВОДОПРОПУСКНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛУКОЛЕЦ РАДИИУСОМ 0,75 М (ТПР 57-368 КЖ) ФУНДАМЕНТЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (серия 3.503.9-80)
Ф-1  0,350 0,875 1,10 х 0,70 х 0,70 9240
ПКЦ 75.150.14-84 0,540 1,296 0,49 х 0,49 х 0,10 29720 Ф-2  0,440 1,100 1,75 х 0,70 х 0,70 11880
БФП 215.150.16-85 0,620 1,488 1,00 х 1,00 х 0,16 34600 Ф-3 0,540 1,350 2,75 х 0,70 х 0,70 14410
ПКК 75.150.14-86 0,670 1,675 1,50 х 0,40 х 0,50 37510 ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ (серия 3.503.1-185)
БФТ 295.150.16-87 0,720 1,800 2,00 х 0,40 х 0,50 39960 Ф1пл-10-130 0,990 2,475 1,30 х 1,10 х 0,77 34980
Ф-3 0,590 1,475 1,50 х 0,30 х 1,40 21340
4. Архитектурно-строительные элементы благоустройства
ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ, ПЛИТА МОЩЕНИЯ (ГОСТ 17608-91) ФУНДАМЕНТ ФЛАГШТОКА
6к7 0,018 0,044 0,50 х 0,50 х 0,07 550 ФФ-1 0,220 0,528 0,92 х 0,92 х 0,45 6050
6к7 ромб 0,018 0,044 0,50 х 0,50 х 0,07 550 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПД (серия 3.503.1-93)
7к8 0,045 0,113 0,75 х 0,75 х 0,08 1100 ПД20-15-6 0,490 1,176 1,99 х 1,49 х 0,17 16340
6п10 0,050 0,125 1,00 х 0,50 х 0,10 1200 ПД20-15-17 0,610 1,464 1,99 х 1,49 х 0,21 20500
8к10 0,100 0,250 1,00 х 1,00 х 0,10 2400 ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 1П30, 2П30 (ГОСТ 21924.0-84)
ЛОТКИ ВОДОВОТВОДНЫЕ, ЛИВНЕВЫЕ 1П30-18-30 0,910 2,275 3,00 х 1,75 х 0,17 24200
ЛК200.57.43 0,220 0,550 2,00 х 0,57 х 0,43 6380 2П30-18-30 0,910 2,275 3,00 х 1,75 х 0,17 23100
Крышка к ЛК200 0,057 0,143 1,00 х 0,57 х 0,10 1540 ПЛИТА ДОРОЖНАЯ С ОТВЕРСТИЕМ (серия 3.900.1-14)
ЛК150.43.36 0,100 0,250 1,50 х 0,43 х 0,36 3130 ПД-6 0,850 2,125 2,50 х 1,75 х 0,22 26950
Крышка к ЛК150 0,022 0,055 0,75 х 0,43 х 0,07 770 ОГРАНИЧИТЕЛИ ПРОЕЗДА
ЛК100.30.27 0,036 0,090 1,00 х 0,30 х 0,27 1430 Полусфера 500х250 0,032 0,080 500 х 250 1000
Крышка к ЛК100 0,020 0,050 1,00 х 0,32 х 0,06 710 Полусфера 520х300 0,038 0,095 520 х 300 1200
Лоток 1,75 0,070 0,175 1,75 х 0,30 х 0,26 2480 Столбик 0,100 0,250 700 х 550 3300
Барьер 0,200 0,500 2000 х 500 8800
5. Унифицированные железобетонные конструкции для водохозяйственного строительства
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Л (серия 3.006.1-2/87) ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ПТО (серия 3.006.1-8)
Л 11-8/2 0,720 1,800 2,98 х 1,48 х 0,70 26000 ПТО 150-150-12-6 0,260 0,650 1,49 х 1,48 х 0,12 9600
Л 11д-8 0,180 0,450 0,72 х 1,48 х 0,70 6500 ПТО 150-180-14-6 0,370 0,925 1,49 х 1,78 х 0,14 14200
Л 7-8/2 0,530 1,330 2,98 х 1,16 х 0,68 19600 ПТО 150-240-14-6 0,490 1,225 1,49 х 2,38 х 0,14 19600
Л 7д-8 0,135 0,338 0,72 х 1,16 х 0,68 4900 ПТО 200-240-14-6 0,672 1,680 2,00 х 2,38 х 0,14 26870
Л 4-8/2 0,360 0,900 2,98 х 0,78 х 0,53 9800 ПТО 280-140-14-6 0,520 1,300 1,49 х 2,38 х 0,14 24680
Л 4д-8 0,090 0,225 0,72 х 0,78 х 0,53 2450 БАЛКИ Б (серия 3.006.1-2/87)
Л 3-8/2 0,300 0,750 2,98 х 0,78 х 0,38 8200 Балка Б-1 0,050 0,125 1,16 х 0,30 х 0,15 3160
Л 3д-8 0,075 0,188 0,72 х 0,78 х 0,38 2050 Балка Б-2 0,090 0,225 1,48 х 0,30 х 0,20 5740
Л 1-8* дл-1500 0,100 0,250 1,50 х 0,44 х 0,37 3130 Балка Б-3 0,140 0,350 1,84 х 0,30 х 0,25 9040
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС Л (серия 3.006.1-8) Балка Б-4 0,190 0,475 2,16 х 0,30 х 0,30 11790
ЛК75.150.90-6 0,250 0,625 0,74 х 1,48 х 0,88 8000 Балка Б-5 0,240 0,600 2,65 х 0,30 х 0,30 15980
ЛК300.150.90-6 1,000 2,500 2,99 х 1,48 х 0,88 32000 Балка Б-6 0,500 1,250 2,78 х 0,60 х 0,30 33110
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П (серия 3.006.1-2/87) Балка Б-7 0,710 1,775 3,38 х 0,60 х 0,35 47860
П5-8/2 дл. 1,5 м 0,080 0,200 1,49 х 0,78 х 0,70 2600 Балка Б-8 1,150 2,875 4,25 х 0,60 х 0,45 76560
П5д-8 0,040 0,100 0,74 х 0,78 х 0,07 1300 БАЛКИ Б (серия 3.006.1-8)
П6-15 0,282 0,705 2,98 х 0,79 х 0,12 7700 Балка Б-1 0,070 0,175 1,48 х 0,38 х 0,12 3500
П8-8 0,360 0,900 2,98 х 1,16 х 0,10 10000 Балка Б-2 0,170 0,425 2,20 х 0,38 х 0,20 8500
П8д-8 0,090 0,225 0,74 х 1,16 х 0,10 2500 Балка Б-3 0,190 0,475 2,46 х 0,38 х 0,20 10650
П11-8  0,440 1,100 2,99 х 1,49 х 0,10 12600 Балка Б-4 0,210 0,525 2,75 х 0,38 х 0,20 11930
П11д-8 0,110 0,275 0,74 х 1,49 х 0,10 3150 Балка Б-5 0,320 0,800 2,84 х 0,38 х 0,30 15670
П12д-12 0,175 0,438 0,74 х 1,48 х 0,16 5150 Балка Б-6 0,380 0,950 3,37 х 0,38 х 0,40 22600
П12-12 0,700 1,750 2,99 х 1,48 х 0,16 20600 Балка Б-7 0,410 1,025 3,58 х 0,38 х 0,40 24320
П14д-3 0,120 0,300 0,74 х 1,84 х 0,09 3500 Балка Б-8 0,190 0,475 1,50 х 0,50 х 0,25 7180
П18д-8 0,240 0,600 0,74 х 2,16 х 0,15 6960 Балка Б-9 0,290 0,725 2,28 х 0,50 х 0,25 11540
П-5А 0,540 1,350 2,40 х 1,48 х 0,15 17700 Балка Б-10 0,320 0,800 2,54 х 0,50 х 0,25 13960
П25-12 2,080 5,200 2,99 х 2,78 х 0,25 61800 Балка Б-11 0,820 2,050 4,08 х 0,50 х 0,40 43030
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ, ПД (серия 3.006.1-8) Балка Б-12 0,850 2,125 4,27 х 0,50 х 0,40 44900
ПТ 75.60.8-6 0,034 0,085 0,74 х 0,58 х 0,06 1010 Балка Б-13 0,870 2,175 4,34 х 0,50 х 0,40 45350
ПТ 75.90.10-3 0,065 0,163 0,74 х 0,88 х 0,10 1870 ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП (серия 3.006.1-8)
ПТ 75.120.12-9 0,107 0,268 0,74 х 1,20 х 0,12 3170 ОП 2 0,005 0,014 0,30 х 0,20 х 0,09 500
ПТ 75.150.14-9 0,150 0,375 0,74 х 1,48 х 0,14 4450 ОП 3 0,015 0,038 0,40 х 0,40 х 0,09 1400
ПТ 75.180.14-9 0,180 0,450 0,74 х 1,78 х 0,14 5740 ОП 4 0,040 0,100 0,50 х 0,50 х 0,14 2570
ПТ 75.210.16-9 0,250 0,625 0,74 х 2,08 х 0,16 8100 ОП 5 0,050 0,125 0,55 х 0,65 х 0,14 3290
ПТ 75.240.14-6 0,250 0,625 0,74 х 2,38 х 0,14 8100 ОП 6 0,070 0,175 0,65 х 0,75 х 0,14 4600
ПТ 75.240.20-9 0,360 0,900 0,74 х 2,38 х 0,20 10780 ОП 7 0,090 0,225 0,75 х 0,85 х 0,14 5880
ПТ 300.90.10-6 0,260 0,650 2,99 х 0,88 х 0,10 8400 ОП 5 0,050 0,125 0,55 х 0,65 х 0,14 3290
ПТ 300.120.12-9 0,420 1,050 2,99 х 1,18 х 0,12 12370 ОП 6 0,070 0,175 0,65 х 0,75 х 0,14 4560
ПТ 300.150.14-9 0,630 1,575 2,99 х 1,48 х 0,14 18720 ОП 7 0,090 0,225 0,75 х 0,85 х 0,14 5880
ПТ 300.180.14-9 0,750 1,875 2,99 х 1,78 х 0,14 23020 ПЛИТЫ ПЕР-Я КАНАЛОВ П (серия 3.903 КЛ-13 вып.1-6)
ПТ 300.300.16-3 1,440 3,600 2,98 х 2,99 х 0,16 43170 П-38-16 1,310 3,275 3,76 х 1,58 х 0,22 51390
ПД 75.120.12-6 0,107 0,268 0,74 х 1,20 х 0,12 3370 П-38-21-Д 1,650 4,125 3,76 х 2,08 х 0,22 64590
ПД 75.150.14-6 0,150 0,375 0,74 х 1,48 х 0,14 5100 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (СЕРИЯ РК2303-86)
ПД 75.210.14-6 0,220 0,550 0,74 х 2,08 х 0,14 7600 ВП 25-12 0,650 1,625 2,52 х 1,20 х 0,22 26760
ПД 300.120.12-6 0,420 1,050 2,99 х 1,18 х 0,12 14110 ВП 28-12 0,730 1,825 2,82 х 1,20 х 0,22 29500
ПД 300.150.14-6 0,630 1,575 2,99 х 1,48 х 0,14 21150 ВП 25-18 0,890 2,225 2,52 х 1,80 х 0,22 36900
ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ПО (серия 3.006.1-2.87) ВП 28-18 1,010 2,525 2,82 х 1,80 х 0,22 43230
ПО-1 0,700 1,750 2,30 х 2,00 х 0,18 26200 ВП 34-12 1,040 2,600 3.43 х 1,20 х 0,26 44470
ПО-2 0,220 0,550 1,45 х 1,50 х 0,12 8500 ВП 34-18 1,470 3,675 3,43 х 1,80 х 0,26 63180
ПО-3 0,360 0,900 1,75 х 1,50 х 0,16 13860          
ПО-4 0,610 1,525 2,30 х 1,50 х 0,20 23600          
6. Железобетонные конструкции для промышленного строительства
ПОДКОЛОННИКИ Ф (серия 1.020.1-7, 1.020 -1/87) ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БФ (серия 1.015.1-1.95)
1Ф12.8-2 0,760 1,900 1,20 х 1,20 х 0,79 24530 1 БФ 60-1 0,320 0,800 5,95 х 0,20 х 0,30 14520
1Ф12.9-2 0,840 2,100 1,20 х 1,20 х 0,89 28160 2 БФ 60-1 0,400 1,000 5,95 х 0,30 х 0,30 20410
БАЛКИ ПРИЖИМНЫЕ БПР для жд переездов СТОЛБ ОГРАЖДЕНИЯ (серия 3.017-3 выпуск 1)
БПР-3 0,340 0,850 3,00 х 0,40 х 0,40 36960 2С24 0,050 0,125 2,40 х 0,14 х 0,14 3350
БПР-4 0,480 1,200 4,00 х 0,40 х 0,40 49280 Ф 9.7.5 сер.3.017-3 0,190 0,475 0,90 х 0,70 х 0,45 5990
          КОНСТРУКЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ (серия 3.503.9-78)
П 1-16 0,160 0,400 1,00 х 1,00 х 0,16 4290
ПЖБ 3-15 1,100 2,750 2,50 х 3,00 х 0,15 44100
Также изготавливаем:
 - изделия по чертежам заказчика
 - монолитные фундаменты сложной конструкции

  тел.: 8(3812)28-74-20, WhatsApp: +7-913-658-34-32

Отправьте Вашу заявку на электронную почту e-mail: betonpluys@yandex.ru